E2 Junioren
| Gruppe 1 | Gruppe 5 | |||
| BCO Alemannia Basel b | F3 | FC Allschwil c | F7 | |
| FC Arlesheim | F4 | FC Breitenbach b | F8 | |
| FC Lausen 72 a | F7 | FC Münchenstein c | F11 | |
| FC Oberdorf | F8 | FC Rheinfelden b | F12 | |
| FC Therwil c | F11 | SC Dornach b | A101 | |
| SV Muttenz c | F12 | |||
| Gruppe 2 | Gruppe 6 | |||
| BSC Old Boys c | A101 | FC Amicitia Riehen b | A102 | |
| FC Biel-Benken | A102 | FC Concordia Basel c | A103 | |
| FC Lausen 72 b | A103 | FC Münchenstein d | A104 | |
| FC Oberwil b | A104 | FC Rheinfelden c | A105 | |
| FC Zwingen | A105 | SC Steinen Basel a | A106 | |
| SV Muttenz d | A106 | |||
| Gruppe 3 | Gruppe 7 | |||
| BSC Old Boys d | A107 | FC Amicitia Riehen c | A107 | |
| FC Black-Stars b | A108 | FC Frenkendorf | A108 | |
| FC Lausen 72 c | B109 | FC Nordstern Basel b | B109 | |
| FC Reinach b | B110 | FC Röschenz | B110 | |
| SC Binningen b | B111 | SC Steinen Basel b | B111 | |
| SV Sissach | B112 | |||
| Gruppe 4 | Gruppe 8 | |||
| FC Allschwil b | B113 | FC Amicitia Riehen d | B112 | |
| FC Breitenbach a | B114 | FC Gelterkinden b | B113 | |
| FC Münchenstein b | B115 | FC Nordstern Basel c | B114 | |
| FC Reinach c | B116 | FC Stein | B115 | |
| SC Binningen c | F3 | SV Muttenz b | B116 | |
| US Olympia Basel | F4 | |||
| Die Garderoben A005 und A006 sind für Mädchen reserviert | ||||
Der Leader Junior Trophy 2012
18./19.08.12


